Maklerprovision in Deutschland
Die Höhe der „üblichen“ Maklerprovision in den einzelnen Bundesländern.
Bundesland | Maklerprovision gesamt | Anteil Verkäufer | Anteil Käufer |
Baden-Württemberg | 6,00 % (7,14) | 3,00 % (3,57) | 3,00 % (3,57) |
Bayern | 6,00 % (7,14) | 3,00 % (3,57) | 3,00 % (3,57) |
Berlin | 6,00 % (7,14) | 0,00 % (0,00) | 6,00 % (7,14) |
Brandenburg | 6,00 % (7,14) | 0,00 % (0,00) | 6,00 % (7,14) |
Bremen | 5,00 % (5,95) | 0,00 % (0,00) | 5,00 % (5,95) |
Hamburg | 5,25 % (6,25) | 0,00 % (0,00) | 5,25 % (6,25) |
Hessen | 5,00 % (5,95) | 0,00 % (0,00) | 5,00 % (5,95) |
Mecklenburg-Vorpommern | 5,00 % (5,95) | 2,00 % (2,38) | 3,00 % (3,57) |
Niedersachsen | 6,00 % (7,14) mit Ausnahmen weniger | 3,00 % (3,57) | 3,00 % (3,57) |
Nordrhein-Westfalen | 6,00 % (7,14) | 3,00 % (3,57) | 3,00 % (3,57) |
Rheinland-Pfalz | 6,00 % (7,14) | 3,00 % (3,57) | 3,00 % (3,57) |
Saarland | 6,00 % (7,14) | 3,00 % (3,57) | 3,00 % (3,57) |
Sachsen | 6,00 % (7,14) | 3,00 % (3,57) | 3,00 % (3,57) |
Sachsen-Anhalt | 6,00 % (7,14) | 3,00 % (3,57) | 3,00 % (3,57) |
Schleswig-Holstein | 6,00 % (7,14) | 3,00 % (3,57) | 3,00 % (3,57) |
Thüringen | 6,00 % (7,14) | 3,00 % (3,57) | 3,00 % (3,57) |
Hinweis: Die Werte in den Klammern sind inklusive 19% MwSt.
Je nach Region wird eine verschiedene Maklerprovision vereinbart. Beispielsweise in Mainz bis zu 5,95 % für den Käufer.
Haben Sie alle Kosten berücksichtigt? Dann wird es nun Zeit, die passende Baufinanzierung zu finden.
Ein Baufinanzierungsvergleich macht auf jeden Fall Sinn.